Mô tả sản phẩm
Được thiết kế cho mục đích thay thế, VRV III-Q là hệ thống điều hòa không khí lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng đồng thời tiết kiệm năng lượng.
- Tái sử dụng đường ống hiện hữu
- Tự động tính toán chính xác lượng môi chất lạnh cần nạp thêm
- Nạp môi chất lạnh đơn giản chỉ bằng cách bấm nút
Tải tài liệu
- VRV III-Q Cooling Only Type
(8.5MB)
- VRV III-Q Heat Pump Type
(1.6MB)

Tính năng
Tái sử dụng đường ống hiện hữu
- Rút ngắn thời gian lắp đặt với tính năng tự động làm sạch chất bẩn bên trong đường ống trong quá trình nạp môi chất lạnh, loại bỏ những công việc liên quan đến vệ sinh.
- Quá trình thay thế diễn ra một cách nhẹ nhàng, ít ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng trong tòa nhà.
Tiết kiệm diện tích
- Dàn nóng nhỏ gọn đáng kể cho phép tận dụng diện tích giới hạn.
- Dàn nóng nhỏ gọn cho phép sử dụng hiệu quả không gian dàn nóng cũ.
COP cao tiết kiệm năng lượng
Nhờ vào những tính năng cao cấp như dàn trao đổi nhiệt, lưới tản nhiệt và quạt DC, VRV III-Q đạt được hiệu suất năng lượng ở mức cao.
Hệ thống linh hoạt
- Một hệ thống đơn có thể kết nối với nhiều dàn lạnh hơn, cho phép kết hợp với đường ống hiện hữu.
- Số lượng dàn lạnh kết nối tăng từ 30 lên 64.
Dãy sản phẩm/Thông số kỹ thuật
Một chiều lạnh
Tên Model | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 |
kW*2 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | |||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Tên Model | RQQ18PY1 | RQQ20PY1 | RQQ22PY1 | RQQ24PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ8PY1 | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 173,000 | 192,000 | 211,000 | 230,000 |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ26PY1 | RQQ28PY1 | RQQ30PY1 | RQQ32PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 251,000 | 270,000 | 292,000 | 310,000 |
kW*2 | 73 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 21.3 | 23.7 | 25.2 | 27.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ34PY1 | RQQ36PY1 | RQQ38PY1 | RQQ40PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 329,000 | 348,000 | 368,000 | 386,000 |
kW*2 | 96.0 | 101 | 107 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 26.9 | 28.9 | 31.4 | 33.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 |
Tên Model | RQQ42PY1 | RQQ44PY1 | RQQ46PY1 | RQQ48PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 406,000 | 427,000 | 447,000 | 464,000 |
kW*2 | 118 | 124 | 130 | 135 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 34.9 | 35.3 | 38.8 | 40.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) +(1,680 x 1,240 x 765) |
(1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) +(1,680 x 1,240 x 765) |
||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
- Lưu ý:Những thông số kĩ thuật trên được xác định trong các điều kiện sau;
- Làm lạnh:
- *1Nhiệt độ trong nhà.: 27°CDB, 19.5°CWB, Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m, Chênh lệch độ cao: 0 m.
- *2Nhiệt độ trong nhà.: 27°CDB, 19°CWB, Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m, Chênh lệch độ cao: 0 m.
- Độ ồn:
Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại vị trí cách 1.5m hướng xuống từ trung tâm dàn nóng
Trong suốt quá trình vận hành thực tế, những giá trị trên có thế cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
- Làm lạnh: